Cette section détaille les modèles de génération d'IA, leurs crédits requis et le coût par génération pour chaque fonctionnalité.
Fonctionnalités que vous pouvez utiliser | Crédit requis | Coût de production |
3D Images | 8 | 0.08 |
Fonctionnalités que vous pouvez utiliser | Crédit requis | Coût de production |
Amazon Polly | 4 | 0.04 |
musicgen | 20 | 0.2 |
Fonctionnalités que vous pouvez utiliser | Crédit requis | Coût de production |
Animated Story Diffusion | 8 | 0.08 |
Character Consistency | 4 | 0.04 |
Fonctionnalités que vous pouvez utiliser | Crédit requis | Coût de production |
AI Flex Banner | 50 | 0.5 |
AI Cards | 4 | 0.04 |
AI Thumbnail Generator | 4 | 0.04 |
Fonctionnalités que vous pouvez utiliser | Crédit requis | Coût de production |
Enhance Image | 2 | 0.02 |
Change Background | 2 | 0.02 |
Expand Image | 6 | 0.06 |
Find and Replace | 2 | 0.02 |
Object Replace | 4 | 0.04 |
Remove Background | 2 | 0.02 |
Resize Image | 2 | 0.02 |
Fonctionnalités que vous pouvez utiliser | Crédit requis | Coût de production |
AI Product Photography | 20 | 0.2 |
AWS Titan | 2 | 0.02 |
Absolute Reality v1.8.1 | 2 | 0.02 |
Am I Real v4.1 | 2 | 0.02 |
Analog Diffusion v1.0 | 2 | 0.02 |
Anything v5 Prt-RE | 5 | 0.05 |
Artist | 4 | 0.04 |
Blazing Drive v10 G | 5 | 0.05 |
Cards V1.0 | 4 | 0.04 |
Children's Stories v1 3D | 5 | 0.05 |
Children's Stories v1 Semi-Real | 5 | 0.05 |
Children's Stories v1 Toon-Anime | 5 | 0.05 |
CyberRealistic v3.3 | 5 | 0.05 |
DALL-E 2 | 3 | 0.03 |
DALL·E 3 | 5 | 0.05 |
DreamShaper XL v1.0 | 2 | 0.02 |
Dreamlike Anime v1.0 | 5 | 0.05 |
Dreamlike Diffusion v1.0 | 5 | 0.05 |
Dreamlike Photoreal v2.0 | 5 | 0.05 |
DynaVision XL v0.4.1.1 | 2 | 0.02 |
Edge Of Realism v2.0 | 5 | 0.05 |
Face-swap V1.0 | 1 | 0.01 |
Flawless Text | 4 | 0.04 |
Flux 360° View | 4 | 0.04 |
Flux1.dev | 4 | 0.04 |
Google Imagen | 5 | 0.05 |
GuoFeng3 v3.4 | 2 | 0.02 |
HivisionIDPhotos | 4 | 0.04 |
ICBINP SECO | 5 | 0.05 |
Ideogram | 8 | 0.08 |
Juggernaut XL v4.5 | 2 | 0.02 |
L.O.F.I v4 | 2 | 0.02 |
Logo v1.0 | 5 | 0.05 |
Lyriel v1.6 | 5 | 0.05 |
NeverEnding Dream v1.22 | 5 | 0.05 |
Openjourney v4 | 2 | 0.02 |
Realism Engine XL v1.0 | 2 | 0.02 |
Realistic Vistion v5.0 | 5 | 0.05 |
RunDiffusion FX v1.0 | 5 | 0.05 |
RunDiffusion FX v1.0 2.5D | 5 | 0.05 |
Shonin's Beautiful People v1.0 | 5 | 0.05 |
Stable Diffusion XL v1.0 | 2 | 0.02 |
Stickers | 4 | 0.04 |
Thumbnail V1.0 | 4 | 0.04 |
Toon You Beta 6 | 2 | 0.02 |
epiCRealism Sin RC1 | 5 | 0.05 |
flux-1-schnell | 5 | 0.05 |
sdxl-emoji | 4 | 0.04 |
Fonctionnalités que vous pouvez utiliser | Crédit requis | Coût de production |
AI Reels, Tiktoks & Shorts | 50 | 0.5 |
Animate Diff | 8 | 0.08 |
Hotshot-XL | 2 | 0.02 |
Kling AI | 20 | 0.2 |
Luma AI | 50 | 0.5 |
Minimax Hailuo AI | 50 | 0.5 |
Mochi AI | 50 | 0.5 |
Pyramid Flow | 50 | 0.5 |
Sora | 40 | 0.4 |
Stable Diffusion Video | 40 | 0.4 |
Cartoonify Video | 4 | 0.04 |
Stable-Video-Diffusion-Img2vid-xt | 40 | 0.4 |
Vous recevrez un crédit unique 20 avec l'essai gratuit de 7 jours. Ces crédits ne sont valables que pendant la période d'essai et ne seront pas reportés s'ils ne sont pas utilisés. En souscrivant à un forfait annuel/mensuel, nous fournissons des crédits mensuels 100. Pour le forfait annuel 100, les crédits offerts gratuitement seront renouvelés chaque mois. Ces crédits expirent à la fin du mois et ne sont pas reconduits.
Pour une utilisation ininterrompue des NFT après l'épuisement des crédits Pro, des fonds doivent être ajoutés à votre portefeuille Appy Pie.
Pour plus de détails, contactez-nous au [email protected]
PAIEMENT SÉCURISÉ SSL
Vos données sont protégées par un cryptage SSL 256.
Appy Pie, lauréat du prix Reviewers Choice pour le développement d'applications.
2017